送運服務
我們提供國際寄送服務到以下國家:
貨件追蹤
美國、加拿大、墨西哥、巴西、法國、比利時、德國、荷蘭、瑞士、盧森堡、英國、愛爾蘭、西班牙、葡萄牙、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典、冰島、拉脫維亞、波蘭、奧地利、匈牙利、斯洛文尼亞、塞爾維亞、土耳其、以色列、黎巴嫩、俄羅斯、中國內地、日本、台灣、南韓、澳門、越南、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、澳洲、新西蘭及南非。如要運送到其他國家,請聯絡我們。
費用運費取決於所選的運送方式和訂單物品重量而定。如要獲悉正確運費,請新增商品到購物車後檢視購物車頁面的預估運送一欄。
配送時間最後更新:2020年8月10日
空郵(特別優惠) | 空郵 | 平郵(小包裹) | 平郵 | 國際特快專遞 | |
Australia (others) | 7-14日 | 暫停服務 | 18-23日 | 18-23日 | 暫停服務 |
Australia (WA) | 7-14日 | 暫停服務 | 18-23日 | 18-23日 | 暫停服務 |
Austria | 7-14日 | 7-14日 | 25-45日 | 25-50日 | 1-7日 |
Belgium | 暫停服務 | 暫停服務 | 44-53日 | 44-53日 | 1-7日 |
Brazil | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 35日 | 暫停服務 |
Cambodia | 暫停服務 | 暫停服務 | 20-50日 | 20-50日 | 暫停服務 |
Canada | 暫停服務 | 暫停服務 | 22日 | 22日 | 暫停服務 |
China, Mainland (Beijing) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 |
China, Mainland (Fuzhou) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 |
China, Mainland (Guangdong Province) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 |
China, Mainland (Hangzhou) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 |
China, Mainland (Kunming) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 |
China, Mainland (Other area) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 |
China, Mainland (Shanghai) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 |
China, Mainland (Tianjin) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 |
China, Mainland (Wenzhou) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 |
China, Mainland (Xiamen) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 |
Denmark | 7-14日 | 7-14日 | 50-58日 | 51-62日 | 1-7日 |
Finland | 7-14日 | 8-9日 | 54-68日 | 54-70日 | 1-7日 |
France | 7-14日 | 7-14日 | 30日 | 30日 | 1-7日 |
Germany | 7-14日 | 7-14日 | 38-42日 | 38-42日 | 1-7日 |
Hungary | 7-14日 | 7-14日 | 暫停服務 | 35-50日 | 1-7日 |
Iceland | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 |
Indonesia | 7-14日 | 10-25日 | 24-67日 | 24-67日 | 1-7日 |
Ireland | 暫停服務 | 暫停服務 | 49-60日 | 49-60日 | 暫停服務 |
Israel | 暫停服務 | 暫停服務 | 42-56日 | 42-56日 | 暫停服務 |
Italy | 不適用 | 暫停服務 | 25-60日 | 25-60日 | 2-14日 |
Japan | 暫停服務 | 暫停服務 | 21-35日 | 21-35日 | 1-7日 |
Japan (Ryukyu Islands) | 暫停服務 | 暫停服務 | 21-35日 | 21-35日 | 1-7日 |
Korea, South | 暫停服務 | 暫停服務 | 12-20日 | 12-20日 | 暫停服務 |
Latvia | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 |
Lebanon | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 |
Luxembourg | 7-14日 | 9-12日 | 30-45日 | 30-45日 | 1-7日 |
Macau | 7-14日 | 暫停服務 | 2-5日 | 3-6日 | 1-7日 |
Malaysia (Peninsular) | 7-14日 | 10-14日 | 19-40日 | 23-45日 | 1-7日 |
Malaysia (Sabah) | 7-14日 | 10-14日 | 19-40日 | 23-45日 | 1-7日 |
Malaysia (Sarawak) | 7-14日 | 10-14日 | 19-40日 | 23-45日 | 1-7日 |
Mexico | 7-14日 | 12-17日 | 暫停服務 | 暫停服務 | 1-7日 |
Netherlands | 7-14日 | 7-14日 | 29-33日 | 29-33日 | 1-7日 |
New Zealand | 暫停服務 | 暫停服務 | 39-47日 | 40-51日 | 暫停服務 |
Norway | 7-14日 | 7-14日 | 47日 | 47日 | 暫停服務 |
Philippines | 7-14日 | 7-14日 | 30日 | 30日 | 1-7日 |
Poland | 7-14日 | 7-14日 | 50-60日 | 50-60日 | 1-7日 |
Portugal | 7-14日 | 7-14日 | 53-67日 | 55-79日 | 1-7日 |
Russian Federation | 7-14日 | 14-19日 | 暫停服務 | 暫停服務 | 1-7日 |
Serbia (Republic of) | 7-14日 | 11-12日 | 暫停服務 | 65-95日 | 1-7日 |
Singapore | 7-14日 | 10-11日 | 暫停服務 | 12-16日 | 1-7日 |
Slovenia (Republic of) | 7-14日 | 12日 | 暫停服務 | 暫停服務 | 1-7日 |
South Africa (Republic of) | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 |
Spain | 7-14日 | 7-14日 | 30日 | 30日 | 1-7日 |
Sweden | 7-14日 | 7-14日 | 54-65日 | 54-65日 | 1-7日 |
Switzerland | 7-14日 | 7-14日 | 38-42日 | 38-42日 | 1-7日 |
Taiwan | 不適用 | 6-9日 | 10-15日 | 10-15日 | 1-7日 |
Thailand | 7-14日 | 9-15日 | 22-38日 | 24-42日 | 1-7日 |
Turkey | 7-14日 | 11-18日 | 暫停服務 | 暫停服務 | 1-7日 |
United Kingdom | 7-14日 | 暫停服務 | 32日 | 32日 | 1-7日 |
USA (Hawaii) | 7-14日 | 暫停服務 | 44-67日 | 44-67日 | 1-7日 |
USA (New York) | 7-14日 | 暫停服務 | 44-67日 | 44-67日 | 1-7日 |
USA (other States) | 7-14日 | 暫停服務 | 44-67日 | 44-67日 | 1-7日 |
Vietnam | 7-14日 | 12-14日 | 19-40日 | 21-40日 | 1-7日 |
我們會在寄出貨物後向您提供追蹤編號及追蹤頁面連結,您可以在訂單記錄查閱有關資料。