送運服務
2022年6月12日:寄往美國、法國、澳洲及加拿大的國際特快專遞,如商品總重量超過每個包裹重量限制2千克,將會分開兩個包裹或以上寄送。
所有貨品由香港直接寄出,直接寄到您的所在地。
訂單不設最低金額。我們的商品價格不包含運費,客人在結帳時需要繳付運費。
運費取決於目的地國家,送貨方式和訂單重量。將物品添加到購物車後,您可以確認運費。
查詢運費和運送時間的方法如下:
將項目添加到購物車後,點擊“檢視購物車”到購物車,然後點擊“預估運送&稅金”。
選擇您所在的國家/地區,然後點擊“估價”,然後您將看到您所在國家/地區的所有運送方式、其運費及運送時間。
貨件追蹤
我們會在出貨後向您傳送出貨通知電郵,您可以在電郵中找到貨件追蹤連結用於查詢您的貨品運送狀況。
美國、加拿大、墨西哥、巴西、法國、比利時、德國、荷蘭、瑞士、盧森堡、英國、愛爾蘭、西班牙、葡萄牙、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典、冰島、拉脫維亞、波蘭、奧地利、匈牙利、斯洛文尼亞、塞爾維亞、土耳其、以色列、黎巴嫩、俄羅斯、中國內地、日本、台灣、南韓、澳門、越南、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、澳洲、新西蘭及南非。如要運送到其他國家,請聯絡我們。
配送時間最後更新:2021年7月26日
↓ 如使用行動裝置,請向橫移動以確認配送時間 →
香港郵政:空郵(特別優惠) | 香港郵政:空郵 | 香港郵政:平郵(小包裹) | 香港郵政:平郵 | 香港郵政:國際特快專遞 | FedEx 國際優先速遞服務 | |
Australia (others) | 7-14日 | 7-14日 | 29-43日 | 29-43日 | 1-7日 | 4-5日 |
Australia (WA) | 7-14日 | 7-14日 | 29-43日 | 29-43日 | 1-7日 | 4-5日 |
Austria | 7-14日 | 7-14日 | 25-45日 | 25-50日 | 1-7日 | 4-5日 |
Belgium | 7-14日 | 7-14日 | 44-53日 | 44-53日 | 1-7日 | 4-5日 |
Brazil | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 35日 | 暫停服務 | 4-5日 |
Cambodia | 暫停服務 | 暫停服務 | 20-50日 | 20-50日 | 暫停服務 | 4-5日 |
Canada | 暫停服務 | 暫停服務 | 40-70日 | 40-70日 | 1-7日 *最大重量:5千克 |
4-5日 |
China, Mainland (Beijing) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 | 4-5日 |
China, Mainland (Fuzhou) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 | 4-5日 |
China, Mainland (Guangdong Province) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 | 4-5日 |
China, Mainland (Hangzhou) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 | 4-5日 |
China, Mainland (Kunming) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 | 4-5日 |
China, Mainland (Other area) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 | 4-5日 |
China, Mainland (Shanghai) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 | 4-5日 |
China, Mainland (Tianjin) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 | 4-5日 |
China, Mainland (Wenzhou) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 | 4-5日 |
China, Mainland (Xiamen) | 7-14日 | 8-18日 | 9-60日 | 10-68日 | 1-7日 | 4-5日 |
Croatia | 不適用 | 11-16日 | 55-80日 | 60-85日 | 1-7日 | 4-5日 |
Denmark | 7-14日 | 7-14日 | 50-58日 | 51-62日 | 1-7日 | 4-5日 |
Finland | 7-14日 | 8-9日 | 54-68日 | 54-70日 | 1-7日 | 4-5日 |
France | 7-14日 | 7-14日 | 41-52日 | 41-52日 | 1-7日 | 4-5日 |
Germany | 7-14日 | 7-14日 | 38-42日 | 38-42日 | 1-7日 | 4-5日 |
Hong Kong | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
Hungary | 7-14日 | 7-14日 | 暫停服務 | 35-50日 | 1-7日 | 4-5日 |
Iceland | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 4-5日 |
India | 不適用 | 不適用 | 30-50日 | 30-50日 | 不適用 | 4-5日 |
Indonesia | 7-14日 | 10-25日 | 24-67日 | 24-67日 | 1-7日 | 4-5日 |
Ireland | 暫停服務 | 暫停服務 | 49-60日 | 49-60日 | 1-7日 | 4-5日 |
Israel | 暫停服務 | 暫停服務 | 42-56日 | 42-56日 | 暫停服務 | 4-5日 |
Italy | 不適用 | 暫停服務 | 25-60日 | 25-60日 | 2-14日 | 4-5日 |
Japan | 7-14日 | 暫停服務 | 45-60日 | 45-60日 | 1-7日 | 4-5日 |
Japan (Ryukyu Islands) | 7-14日 | 暫停服務 | 45-60日 | 45-60日 | 1-7日 | 4-5日 |
Korea, South | 7-14日 | 暫停服務 | 21-45日 | 21-45日 | 暫停服務 | 4-5日 |
Latvia | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 4-5日 |
Lebanon | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 4-5日 |
Luxembourg | 7-14日 | 9-12日 | 30-45日 | 30-45日 | 1-7日 | 4-5日 |
Macau | 7-14日 | 暫停服務 | 2-5日 | 3-6日 | 1-7日 | 4-5日 |
Malaysia (Peninsular) | 暫停服務 | 暫停服務 | 19-40日 | 23-45日 | 1-7日 | 4-5日 |
Malaysia (Sabah) | 暫停服務 | 暫停服務 | 19-40日 | 23-45日 | 1-7日 | 4-5日 |
Malaysia (Sarawak) | 暫停服務 | 暫停服務 | 19-40日 | 23-45日 | 1-7日 | 4-5日 |
Mexico | 7-14日 | 12-17日 | 暫停服務 | 暫停服務 | 1-7日 | 4-5日 |
Netherlands | 7-14日 | 7-14日 | 29-33日 | 29-33日 | 1-7日 | 4-5日 |
New Zealand | 暫停服務 | 暫停服務 | 39-47日 | 40-51日 | 暫停服務 | 4-5日 |
Norway | 7-14日 | 7-14日 | 47日 | 47日 | 暫停服務 | 4-5日 |
Philippines | 7-14日 | 7-14日 | 30日 | 30日 | 1-7日 | 4-5日 |
Poland | 7-14日 | 7-14日 | 50-60日 | 50-60日 | 1-7日 | 4-5日 |
Portugal | 7-14日 | 7-14日 | 53-67日 | 55-79日 | 1-7日 | 4-5日 |
Russian Federation | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 4-5日 |
Serbia (Republic of) | 7-14日 | 11-12日 | 暫停服務 | 65-95日 | 1-7日 | 4-5日 |
Singapore | 7-14日 | 10-11日 | 暫停服務 | 12-16日 | 1-7日 | 4-5日 |
Slovenia (Republic of) | 7-14日 | 12日 | 暫停服務 | 暫停服務 | 1-7日 | 4-5日 |
South Africa (Republic of) | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 暫停服務 | 4-5日 |
Spain | 7-14日 | 7-14日 | 30日 | 30日 | 1-7日 | 4-5日 |
Sweden | 7-14日 | 7-14日 | 54-65日 | 54-65日 | 1-7日 | 4-5日 |
Switzerland | 7-14日 | 7-14日 | 38-42日 | 38-42日 | 1-7日 | 4-5日 |
Switzerlands | 7-14日 | 7-14日 | 38-42日 | 38-42日 | 1-7日 | 4-5日 |
Taiwan | 不適用 | 6-9日 | 40-60日 | 40-60日 | 1-7日 | 4-5日 |
Thailand | 7-14日 | 9-15日 | 22-38日 | 24-42日 | 1-7日 | 4-5日 |
Turkey | 7-14日 | 11-18日 | 暫停服務 | 暫停服務 | 1-7日 | 4-5日 |
United Kingdom | 7-14日 | 暫停服務 | 42-54日 | 42-54日 | 暫停服務 | 4-5日 |
USA (Hawaii) | 7-14日 | 暫停服務 | 60-90日 | 60-90日 | 1-7日 | 4-5日 |
USA (New York) | 7-14日 | 暫停服務 | 60-90日 | 60-90日 | 1-7日 | 4-5日 |
USA (other States) | 7-14日 | 暫停服務 | 60-90日 | 60-90日 | 1-7日 | 4-5日 |
Vietnam | 7-14日 | 12-14日 | 19-40日 | 21-40日 | 1-7日 | 4-5日 |
↑ 如使用行動裝置,請向橫移動以確認配送時間 →